Tabla de tallas de jeans TOMMY HILFIGER
TOMMY HILFIGER - Tabla de tallas de ropa masculina
Camisas
Internacional | Cuello (pulgadas) | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
XS | 14.5 | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
S | 15-15,5 | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
METRO | 16-16,5 | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
yo | 17-17.5 | 40-42 | 34-36 | 40-42 |
SG | 18-18,5 | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
XXL | 19-19.5 | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
Vaqueros
Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Talla de EE. UU. | Talla UE |
---|---|---|---|
28 | 71 | 28 | 44 |
30 | 76 | 30 | 46 |
32 | 81 | 32 | 48 |
34 | 86 | 34 | 50 |
36 | 91 | 36 | 52 |
38 | 97 | 38 | 54 |
40 | 102 | 40 | 56 |
Chaquetas
Internacional | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
---|---|---|---|
S | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
METRO | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
yo | 40-42 | 34-36 | 40-42 |
SG | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
XXL | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
Pantalones
Internacional | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
---|---|---|
S | 30-32 | 36-38 |
METRO | 32-34 | 38-40 |
yo | 34-36 | 40-42 |
SG | 36-38 | 42-44 |
XXL | 38-40 | 44-46 |