Guocali Ropa de hombre - Tartán Traje de 3 piezas, Traje formal de negocios y Traje cruzado
Traje de hombre - Traje cruzado a cuadros azules
Traje de hombre - Traje cruzado a cuadros azules
Traje Details:
- Suit style: Traje de 3 piezas, Traje formal de negocios, Traje cruzado
- Sleeves: mangas largas
- Seasons: Todas las temporadas
- Pattern: Tartán
- Material: Seda artificial, Spandex
- Fit: Ajustado, Flaco
- Closure: doble botonadura, Mosca con cremallera
- Length: Full Length
- Style: Formal, Negocio
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Description
Description
Haga una declaración con este traje de cuadros azules para hombre de Guocali . Ideal para eventos formales o un día en la oficina, este traje de tres piezas combina elegancia con estilo moderno. El diseño cruzado garantiza un aspecto refinado, mientras que el patrón de cuadros distintivo agrega carácter.
Características del traje:
- Traje a cuadros azul : ofrece una apariencia vibrante y elegante adecuada para diversas ocasiones.
- Conjunto de 3 piezas : incluye chaqueta, chaleco y pantalón para un look completo.
- Diseño cruzado : proporciona un toque clásico y refinado.
- Ajuste ajustado : garantiza una apariencia elegante y personalizada.
- Rayón y elastano : ofrece comodidad y flexibilidad durante todo el día.
Mejora tu guardarropa con este sofisticado traje para hombre , que combina comodidad con un estilo destacado.
Tabla de tallas
Tabla de tallas
Si no está seguro de su talla, proporcione su altura (en cm) y peso (en kg) en la sección "Instrucciones especiales del pedido" al realizar su pedido, o haga clic en el botón de tabla a continuación.
Tabla de tallas de blazers
Tamaño | Hombro | Pecho | Cintura | Manga | Bofetada | Longitud | Altura (cm) | Peso (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 43,5 cm/17,13 pulgadas | 92 cm / 36,22 pulgadas | 80 cm/31,5 pulgadas | 59 cm / 23,23 pulgadas | 25,5 cm/10,04 pulgadas | 66 cm/25,98 pulgadas | 165-170 centímetros | 90-100 libras |
48 | 44,5 cm/17,52 pulgadas | 96 cm/37,8 pulgadas | 84 cm / 33,07 pulgadas | 60,5 cm/23,82 pulgadas | 26,5 cm/10,43 pulgadas | 68 cm / 26,77 pulgadas | 168-175 centímetros | 100-120 libras |
50 | 45,5 cm/17,91 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas | 88 cm / 34,65 pulgadas | 62 cm / 24,41 pulgadas | 27,5 cm/10,83 pulgadas | 70 cm / 27,56 pulgadas | 170-175 centímetros | 120-135 libras |
52 | 46,5 cm/18,31 pulgadas | 104 cm / 40,94 pulgadas | 92 cm / 36,22 pulgadas | 63,5 cm/25 pulgadas | 28,5 cm/11,22 pulgadas | 72 cm / 28,35 pulgadas | 175-180 centímetros | 135-155 libras |
54 | 47,5 cm/18,7 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas | 96 cm/37,8 pulgadas | 65 cm / 25,59 pulgadas | 29,5 cm/11,61 pulgadas | 74 cm / 29,13 pulgadas | 178-185 centímetros | 155-170 libras |
56 | 48,5 cm/19,09 pulgadas | 112 cm / 44,09 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas | 66,5 cm/26,18 pulgadas | 30,5 cm/12,01 pulgadas | 76 cm / 29,92 pulgadas | 185-190 centímetros | 170-180 libras |
58 | 50 cm / 19,69 pulgadas | 118 cm / 46,46 pulgadas | 106 cm / 41,73 pulgadas | 68 cm / 26,77 pulgadas | 31,5 cm/12,4 pulgadas | 78 cm / 30,71 pulgadas | 190-200 centímetros | 180-200 libras |
60 | 52 cm / 20,47 pulgadas | 125 cm / 49,21 pulgadas | 115 cm / 45,28 pulgadas | 68 cm / 26,77 pulgadas | 32,5 cm/12,8 pulgadas | 80 cm/31,5 pulgadas | 190-200 centímetros | 200-220 libras |
Tabla de tallas de chalecos
Tamaño | Hombro | Pecho | Cintura | Longitud delantera | Largo de espalda |
---|---|---|---|---|---|
46 | 34 cm/13,39 pulgadas | 88 cm / 34,65 pulgadas | 83 cm / 32,68 pulgadas | 58 cm / 22,83 pulgadas | 61 cm / 24,02 pulgadas |
48 | 35 cm/13,78 pulgadas | 92 cm / 36,22 pulgadas | 87 cm / 34,25 pulgadas | 59 cm / 23,23 pulgadas | 52 cm / 20,47 pulgadas |
50 | 36 cm/14,17 pulgadas | 96 cm/37,8 pulgadas | 91 cm / 35,83 pulgadas | 60 cm / 23,62 pulgadas | 53 cm/20,87 pulgadas |
52 | 37 cm/14,57 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas | 95 cm/37,4 pulgadas | 61 cm / 24,02 pulgadas | 54 cm/21,26 pulgadas |
54 | 38 cm/14,96 pulgadas | 104 cm / 40,94 pulgadas | 99 cm / 38,98 pulgadas | 62 cm / 24,41 pulgadas | 55 cm/21,65 pulgadas |
56 | 39 cm/15,35 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas | 103 cm/40,55 pulgadas | 63 cm/24,8 pulgadas | 56 cm/22,05 pulgadas |
58 | 40,5 cm/15,94 pulgadas | 114 cm / 44,88 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas | 64,5 cm/25,39 pulgadas | 57,5 cm/22,64 pulgadas |
60 | 42 cm / 16,54 pulgadas | 120 cm / 47,24 pulgadas | 113 cm / 44,49 pulgadas | 66 cm/25,98 pulgadas | 59 cm / 23,23 pulgadas |
Tabla de tallas de pantalones
Tamaño | Cintura | Caderas | Apertura de piernas | Becerro | Alto | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73 cm / 28,74 pulgadas | 92 cm / 36,22 pulgadas | 35 cm/13,78 pulgadas | 40 cm / 15,75 pulgadas | 54 cm/21,26 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas |
30 | 76 cm / 29,92 pulgadas | 96 cm/37,8 pulgadas | 36 cm/14,17 pulgadas | 42 cm / 16,54 pulgadas | 56 cm/22,05 pulgadas | 102 cm / 40,16 pulgadas |
31 | 80 cm/31,5 pulgadas | 100 cm / 39,37 pulgadas | 37 cm/14,57 pulgadas | 44 cm/17,32 pulgadas | 58 cm / 22,83 pulgadas | 104 cm / 40,94 pulgadas |
32 | 84 cm / 33,07 pulgadas | 104 cm / 40,94 pulgadas | 38 cm/14,96 pulgadas | 46 cm / 18,11 pulgadas | 60 cm / 23,62 pulgadas | 106 cm / 41,73 pulgadas |
34 | 88 cm / 34,65 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas | 39 cm/15,35 pulgadas | 48 cm/18,9 pulgadas | 62 cm / 24,41 pulgadas | 106 cm / 41,73 pulgadas |
36 | 96 cm/37,8 pulgadas | 115 cm / 45,28 pulgadas | 41 cm / 16,14 pulgadas | 52 cm / 20,47 pulgadas | 66 cm/25,98 pulgadas | 108 cm / 42,52 pulgadas |
38 | 103 cm/40,55 pulgadas | 121 cm / 47,64 pulgadas | 43 cm/16,93 pulgadas | 56 cm/22,05 pulgadas | 70 cm / 27,56 pulgadas | 110 cm / 43,31 pulgadas |
40 | 110 cm / 43,31 pulgadas | 128 cm/50,39 pulgadas | 45 cm / 17,72 pulgadas | 60 cm / 23,62 pulgadas | 74 cm / 29,13 pulgadas | 112 cm / 44,09 pulgadas |
Men's Suits Size Guide
Men's Suits Size Guide
Guía de tallas de trajes para hombres: conversiones internacionales
Utilice esta tabla para convertir tallas de trajes de hombre en diferentes sistemas de tallas internacionales, incluidas etiquetas de tallas generales (S, M, L, etc.).
Tamaño | Estados Unidos/Reino Unido | UE | FRITO | Pecho (pulgadas) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 34 | 86 |
S | 36 | 46 | 46 | 36 | 91 |
METRO | 38 | 48 | 48 | 38 | 96 |
yo | 40 | 50 | 50 | 40 | 101 |
SG | 42 | 52 | 52 | 42 | 106 |
XXL | 44 | 54 | 54 | 44 | 111 |
3XL | 46 | 56 | 56 | 46 | 116 |
4XL | 48 | 58 | 58 | 48 | 121 |
5XL | 50 | 60 | 60 | 50 | 127 |
Cómo tomar medidas para un traje
✔ Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta debajo de tus brazos y cruzando tus omóplatos.
✔ Cintura: Mide tu cintura natural, generalmente justo encima del ombligo.
✔ Largo de manga: Mide desde la costura del hombro hasta la muñeca.
✔ Largo de la chaqueta: Mida desde la base del cuello hasta el largo del dobladillo deseado.
🌐 Envíos y devoluciones
🌐 Envíos y devoluciones
Realizamos envíos a todo el mundo 🌐
Necesitas ayuda
Necesitas ayuda






Guía de tallas de trajes para hombre
Guía de tallas de trajes para hombres: conversiones internacionales
Utilice esta tabla para convertir tallas de trajes de hombre en diferentes sistemas de tallas internacionales, incluidas etiquetas de tallas generales (S, M, L, etc.).
Tamaño | Estados Unidos/Reino Unido | UE | FRITO | Pecho (pulgadas) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 | 34 | 86 |
S | 36 | 46 | 46 | 36 | 91 |
METRO | 38 | 48 | 48 | 38 | 96 |
yo | 40 | 50 | 50 | 40 | 101 |
SG | 42 | 52 | 52 | 42 | 106 |
XXL | 44 | 54 | 54 | 44 | 111 |
3XL | 46 | 56 | 56 | 46 | 116 |
4XL | 48 | 58 | 58 | 48 | 121 |
5XL | 50 | 60 | 60 | 50 | 127 |
Cómo tomar medidas para un traje
✔ Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta debajo de tus brazos y cruzando tus omóplatos.
✔ Cintura: Mide tu cintura natural, generalmente justo encima del ombligo.
✔ Largo de manga: Mide desde la costura del hombro hasta la muñeca.
✔ Largo de la chaqueta: Mida desde la base del cuello hasta el largo del dobladillo deseado.
Tienda Men's Suits Collection
-
Traje de hombre - Traje cruzado a cuadros azules
Proveedor:GuocaliPrecio habitual $251.00 USDPrecio habitualPrecio unitario / por -
Traje de hombre: traje cruzado a cuadros azul grisáceo
Proveedor:GuocaliPrecio habitual $255.00 USDPrecio habitualPrecio unitario / por -
Traje gris a rayas para hombre - Traje de negocios
Proveedor:GuocaliPrecio habitual A partir de $104.38 USDPrecio habitualPrecio unitario / por -
Traje de cuadros para hombre: vestimenta formal de negocios
Proveedor:GuocaliPrecio habitual A partir de $170.00 USDPrecio habitualPrecio unitario / por
Emparejar con Men's Shirts
Guocali's brand shirts offer timeless style and comfort, crafted from premium fabrics for a perfect fit. Ideal for any occasion, these shirts blend elegance with everyday wearability.
-
Camisa informal de manga corta y corte holgado para hombre, ligera, blanca
Proveedor:GuocaliPrecio habitual $39.28 USDPrecio habitualPrecio unitario / por -
Camisa informal de manga corta para hombre, antiarrugas, blanca
Proveedor:GuocaliPrecio habitual $29.85 USDPrecio habitualPrecio unitario / por -
Camisa de vestir de manga corta con botones y corte regular para hombre - Resistente a las arrugas - Morada
Proveedor:GuocaliPrecio habitual $27.18 USDPrecio habitualPrecio unitario / por -
Camisa de manga larga para hombre, corte regular, con botones, resistente a las arrugas, azul marino y azul.
Proveedor:GuocaliPrecio habitual $27.59 USDPrecio habitualPrecio unitario / por
Completa tu look con Stylish footwear
Explore Guocali’s stylish men's footwear, combining comfort and modern design for every occasion.
-
Botines de vestir Frederick
Proveedor:GuocaliPrecio habitual $150.00 USDPrecio habitualPrecio unitario / por -
Adidas Hombre Zapatillas - Zapatillas
Proveedor:AdidasPrecio habitual $127.47 USDPrecio habitualPrecio unitario / por$160.95 USDPrecio de oferta $127.47 USDOferta -
Mocasines de hombre de charol con cinta - Zapatos de hombre
Proveedor:GuocaliPrecio habitual A partir de $198.51 USDPrecio habitualPrecio unitario / por -
Mocasines de hombre de cuero bordado - Zapatos de hombre
Proveedor:GuocaliPrecio habitual A partir de $235.27 USDPrecio habitualPrecio unitario / por